Resultater Dall IPSC Open 5, 20/05
- Detaljer
- Kategori: IPSC
- Publiceret: Lørdag, 20. maj 2023 19:25
- Skrevet af Jesper D. Thomsen
- Visninger: 265
Resultaterne bliver forhåbentligt er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk snarest.
Resultaterne bliver forhåbentligt er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk snarest.
Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.
Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.
Resultaterne er også lagt ind i IPSC resultatbasen på arkiv.dsf.dk.
Årets første Steel Challenge match, og et par nye skytter var med for første gang, dejligt! Resultaterne er nedenfor.
Stor tak til Zero Mike Armory for opstilling af baner!
Open |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Speed Option | 2: Smoke & Hope | 5 To Go | 4: The Pendulum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Frederik | O | 52.99 | 100.00 | 14.67 | 9.51 | 13.02 | 15.79 |
2 | Nielsen, Henrik F. | O | 65.12 | 81.37 | 16.71 | 11.94 | 21.07 | 15.40 |
3 | birk, christian | O | 71.70 | 73.91 | 18.01 | 13.02 | 21.66 | 19.01 |
4 | Hedegård Nilsen, Mads | O | 73.75 | 71.85 | 19.19 | 14.07 | 19.05 | 21.44 |
5 | Hougaard, Gert | O | 74.32 | 71.30 | 19.32 | 14.19 | 20.95 | 19.86 |
6 | Rasmussen, Erik | O | 87.48 | 60.57 | 21.80 | 17.42 | 26.56 | 21.70 |
7 | Keldgaard, Ronni | O | 95.86 | 55.28 | 27.23 | 17.43 | 22.36 | 28.84 |
8 | Toft, Kristian | O | 101.65 | 52.13 | 27.99 | 15.48 | 33.68 | 24.50 |
9 | Brandenhoff, Michael | O | 127.64 | 41.52 | 44.52 | 22.83 | 28.32 | 31.97 |
Production |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Speed Option | 2: Smoke & Hope | 5 To Go | 4: The Pendulum |
1 | Sørensen, Jens Martin | P | 69.85 | 100.00 | 19.88 | 14.09 | 15.20 | 20.68 |
2 | Thygesen, Brian | P | 89.21 | 78.30 | 22.31 | 15.67 | 25.43 | 25.80 |
Production Optics |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Speed Option | 2: Smoke & Hope | 5 To Go | 4: The Pendulum |
1 | Hedegård Nilsen, Mads | PO | 72.93 | 100.00 | 18.46 | 14.79 | 17.50 | 22.18 |
Revolver |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Speed Option | 2: Smoke & Hope | 5 To Go | 4: The Pendulum |
1 | Nielsen, Henrik F. | R | 66.13 | 100.00 | 17.07 | 17.72 | 15.72 | 15.62 |
2 | Sørensen, Bent Ole | R | 161.97 | 40.83 | 49.92 | 23.14 | 34.74 | 54.17 |
3 | Brandenhoff, Michael | R | 183.28 | 36.08 | 80.17 | 26.64 | 41.08 | 35.39 |
Rimfire Pistol Open |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Speed Option | 2: Smoke & Hope | 5 To Go | 4: The Pendulum |
1 | Rasmussen, Erik | RPO | 53.58 | 100.00 | 14.63 | 10.45 | 14.14 | 14.36 |
2 | Bach, Mads Peter | RPO | 64.17 | 83.50 | 14.19 | 9.60 | 17.05 | 23.33 |
3 | Dolberg, Anders | RPO | 72.55 | 73.85 | 19.46 | 16.81 | 16.66 | 19.62 |
- | Dolberg, Joanah | RPO | 88.94 | 60.24 | 23.03 | 19.01 | 20.85 | 26.05 |
4 | Dolberg, Joanah | RPO | 94.36 | 56.78 | 26.15 | 16.93 | 28.31 | 22.97 |
Standard |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Speed Option | 2: Smoke & Hope | 5 To Go | 4: The Pendulum |
1 | Petersen, Frederik | S | 64.74 | 100.00 | 18.81 | 12.60 | 16.35 | 16.98 |
2 | Bach, Mads Peter | S | 70.87 | 91.35 | 18.38 | 12.70 | 20.13 | 19.66 |
3 | Ammentorp, Kenneth | S | 82.18 | 78.78 | 22.12 | 15.13 | 20.72 | 24.21 |
4 | birk, christian | S | 83.79 | 77.26 | 24.57 | 12.84 | 24.27 | 22.11 |
5 | Sørensen, Jens Martin | S | 85.77 | 75.48 | 20.75 | 13.01 | 21.05 | 30.96 |
6 | Thygesen, Brian | S | 87.13 | 74.30 | 24.99 | 14.85 | 22.91 | 24.38 |
7 | Toft, Kristian | S | 94.57 | 68.46 | 26.84 | 17.32 | 24.21 | 26.20 |
8 | Sonne, Martin | S | 107.09 | 60.45 | 26.39 | 17.70 | 30.02 | 32.98 |
9 | Justesen, Søren | S | 110.16 | 58.77 | 29.42 | 16.79 | 32.10 | 31.85 |
10 | Sørensen, Bent Ole | S | 131.61 | 49.19 | 32.56 | 26.87 | 32.70 | 39.48 |
11 | Dolberg, Anders | S | 162.82 | 39.76 | 40.80 | 19.73 | 55.53 | 46.76 |
12 | Kiib, Louise | S | 262.93 | 24.62 | 81.99 | 45.84 | 57.52 | 77.58 |
- | Ammentorp, Kenneth | S | - | - | 22.81 | 16.44 | - | - |
- | Kiib, Louise | S | - | - | 44.23 | 28.57 | - | - |
Combined |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Speed Option | 2: Smoke & Hope | 5 To Go | 4: The Pendulum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Frederik | O | 52.99 | 100.00 | 14.67 | 9.51 | 13.02 | 15.79 |
2 | Rasmussen, Erik | RPO | 53.58 | 98.90 | 14.63 | 10.45 | 14.14 | 14.36 |
3 | Bach, Mads Peter | RPO | 64.17 | 82.58 | 14.19 | 9.60 | 17.05 | 23.33 |
4 | Petersen, Frederik | S | 64.74 | 81.85 | 18.81 | 12.60 | 16.35 | 16.98 |
5 | Nielsen, Henrik F. | O | 65.12 | 81.37 | 16.71 | 11.94 | 21.07 | 15.40 |
6 | Nielsen, Henrik F. | R | 66.13 | 80.13 | 17.07 | 17.72 | 15.72 | 15.62 |
7 | Sørensen, Jens Martin | P | 69.85 | 75.86 | 19.88 | 14.09 | 15.20 | 20.68 |
8 | Bach, Mads Peter | S | 70.87 | 74.77 | 18.38 | 12.70 | 20.13 | 19.66 |
9 | birk, christian | O | 71.70 | 73.91 | 18.01 | 13.02 | 21.66 | 19.01 |
10 | Dolberg, Anders | RPO | 72.55 | 73.04 | 19.46 | 16.81 | 16.66 | 19.62 |
11 | Hedegård Nilsen, Mads | PO | 72.93 | 72.66 | 18.46 | 14.79 | 17.50 | 22.18 |
12 | Hedegård Nilsen, Mads | O | 73.75 | 71.85 | 19.19 | 14.07 | 19.05 | 21.44 |
13 | Hougaard, Gert | O | 74.32 | 71.30 | 19.32 | 14.19 | 20.95 | 19.86 |
14 | Ammentorp, Kenneth | S | 82.18 | 64.48 | 22.12 | 15.13 | 20.72 | 24.21 |
15 | birk, christian | S | 83.79 | 63.24 | 24.57 | 12.84 | 24.27 | 22.11 |
16 | Sørensen, Jens Martin | S | 85.77 | 61.78 | 20.75 | 13.01 | 21.05 | 30.96 |
17 | Thygesen, Brian | S | 87.13 | 60.82 | 24.99 | 14.85 | 22.91 | 24.38 |
18 | Rasmussen, Erik | O | 87.48 | 60.57 | 21.80 | 17.42 | 26.56 | 21.70 |
- | Dolberg, Joanah | RPO | 88.94 | 59.58 | 23.03 | 19.01 | 20.85 | 26.05 |
19 | Thygesen, Brian | P | 89.21 | 59.40 | 22.31 | 15.67 | 25.43 | 25.80 |
20 | Dolberg, Joanah | RPO | 94.36 | 56.16 | 26.15 | 16.93 | 28.31 | 22.97 |
21 | Toft, Kristian | S | 94.57 | 56.03 | 26.84 | 17.32 | 24.21 | 26.20 |
22 | Keldgaard, Ronni | O | 95.86 | 55.28 | 27.23 | 17.43 | 22.36 | 28.84 |
23 | Toft, Kristian | O | 101.65 | 52.13 | 27.99 | 15.48 | 33.68 | 24.50 |
24 | Sonne, Martin | S | 107.09 | 49.48 | 26.39 | 17.70 | 30.02 | 32.98 |
25 | Justesen, Søren | S | 110.16 | 48.10 | 29.42 | 16.79 | 32.10 | 31.85 |
26 | Brandenhoff, Michael | O | 127.64 | 41.52 | 44.52 | 22.83 | 28.32 | 31.97 |
27 | Sørensen, Bent Ole | S | 131.61 | 40.26 | 32.56 | 26.87 | 32.70 | 39.48 |
28 | Sørensen, Bent Ole | R | 161.97 | 32.72 | 49.92 | 23.14 | 34.74 | 54.17 |
29 | Dolberg, Anders | S | 162.82 | 32.55 | 40.80 | 19.73 | 55.53 | 46.76 |
30 | Brandenhoff, Michael | R | 183.28 | 28.91 | 80.17 | 26.64 | 41.08 | 35.39 |
31 | Kiib, Louise | S | 262.93 | 20.15 | 81.99 | 45.84 | 57.52 | 77.58 |
- | Ammentorp, Kenneth | S | - | - | 22.81 | 16.44 | - | - |
- | Kiib, Louise | S | - | - | 44.23 | 28.57 | - | - |
Resultater fra Steel Challenge stævner