Resultater, Dall Steel 4 2023
- Detaljer
- Kategori: Steel Challenge
- Publiceret: Lørdag, 15. juli 2023 18:14
- Skrevet af Mads Peter Bach
- Visninger: 240
Resultaterne er nedenfor.
Dall Steel 4
2023-07-15
Match Results - By Division
2023-07-15
Match Results - By Division
Open |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Showdown | 2: Speed Option | 5 to Go | 4: Outer limits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Henrik F. | O | 65.31 | 100.00 | 14.19 | 16.88 | 15.56 | 18.68 |
2 | Rasmussen, Erik | O | 77.92 | 83.82 | 15.68 | 17.53 | 23.59 | 21.12 |
3 | Hedegård Nilsen, Mads | O | 80.45 | 81.18 | 17.97 | 21.55 | 18.32 | 22.61 |
4 | Schultz, Jakob | O | 95.26 | 68.56 | 22.12 | 22.09 | 21.79 | 29.26 |
5 | Justesen, Søren | O | 112.35 | 58.13 | 24.94 | 29.36 | 25.42 | 32.63 |
Production |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Showdown | 2: Speed Option | 5 to Go | 4: Outer limits |
1 | Sørensen, Jens Martin | P | 70.62 | 100.00 | 12.41 | 20.31 | 19.01 | 18.89 |
Production Optics |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Showdown | 2: Speed Option | 5 to Go | 4: Outer limits |
1 | Hougaard, Gert | PO | 78.20 | 100.00 | 17.86 | 19.48 | 18.62 | 22.24 |
2 | Hedegård Nilsen, Mads | PO | 83.42 | 93.74 | 16.77 | 23.37 | 19.32 | 23.96 |
Revolver |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Showdown | 2: Speed Option | 5 to Go | 4: Outer limits |
1 | Nielsen, Henrik F. | R | 71.75 | 100.00 | 13.16 | 18.35 | 18.23 | 22.01 |
2 | Toft, Kristian | R | 89.97 | 79.75 | 20.56 | 20.44 | 20.73 | 28.24 |
3 | Schultz, Jakob | R | 104.09 | 68.93 | 17.35 | 25.82 | 30.81 | 30.11 |
4 | Dolberg, Anders | R | 112.03 | 64.05 | 26.51 | 28.14 | 30.34 | 27.04 |
Rimfire Pistol Open |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Showdown | 2: Speed Option | 5 to Go | 4: Outer limits |
1 | Rasmussen, Erik | RPO | 54.64 | 100.00 | 12.67 | 12.50 | 12.41 | 17.06 |
2 | Bach, Mads Peter | RPO | 60.44 | 90.40 | 12.65 | 15.09 | 15.01 | 17.69 |
3 | Thomsen, Jesper D. | RPO | 67.12 | 81.41 | 13.50 | 15.98 | 17.88 | 19.76 |
4 | Pedersen, Jan | RPO | 67.70 | 80.71 | 16.04 | 15.91 | 15.30 | 20.45 |
5 | Dolberg, Anders | RPO | 73.46 | 74.38 | 17.98 | 18.39 | 16.21 | 20.88 |
6 | Sonne, Martin | RPO | 76.11 | 71.79 | 15.50 | 18.60 | 19.29 | 22.72 |
7 | Dolberg, Joanah | RPO | 88.96 | 61.42 | 18.82 | 22.15 | 21.27 | 26.72 |
- | Dolberg, Joanah | RPO | 95.08 | 57.47 | 16.77 | 27.71 | 22.28 | 28.32 |
Standard |
||||||||
Final | Name | Division | Time | % | 1: Showdown | 2: Speed Option | 5 to Go | 4: Outer limits |
1 | Sørensen, Jens Martin | S | 72.08 | 100.00 | 14.55 | 18.65 | 19.59 | 19.29 |
2 | Bach, Mads Peter | S | 75.75 | 95.16 | 15.67 | 17.86 | 18.18 | 24.04 |
3 | Thygesen, Brian | S | 80.38 | 89.67 | 16.48 | 20.59 | 21.51 | 21.80 |
4 | Thomsen, Jesper D. | S | 89.60 | 80.45 | 21.40 | 21.98 | 20.88 | 25.34 |
5 | Pedersen, Jan | S | 97.00 | 74.31 | 23.75 | 23.58 | 21.36 | 28.31 |
6 | Sørensen, Børge | S | 99.09 | 72.74 | 21.88 | 23.68 | 24.15 | 29.38 |
7 | Justesen, Søren | S | 108.24 | 66.59 | 23.54 | 21.57 | 25.33 | 37.80 |
8 | Sonne, Martin | S | 121.17 | 59.49 | 26.15 | 24.41 | 31.10 | 39.51 |